Sailkapena: 4.1.1. Intervención. Presupuesto municipal
Saileko espedienteak
Saileko nahiz sail honen azpisailetako espedienteak erakusten dira hemen.
156 espediente aurkitu dira
Datuen babeserako legea dela eta bada sail honetan argitaratu gabeko espedienteren bat. Honen informazioa ikusteko jarri mesedez harremanetan Udalarekin.
| Signatura | Descripción | Código administración electrónica | Tipo documento | Fecha inicio ▼ | Promotores | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
219-7 | Presupuesto adicional de gastos e ingresos para el año económico 1898- 1899. | 1898 | ||||
219-4 | Presupuesto de gastos e ingresos para el año económico 1897- 1898. | 1897 | ||||
219-5 | Presupuesto adicional de gastos e ingresos para el año económico 1897- 1898. | 1897 | ||||
219-2 | Presupuesto de gastos e ingresos para el año económico 1896- 1897. | 1896 | ||||
219-3 | Presupuesto adicional de gastos e ingresos para el año económico 1896- 1897. | 1896 | ||||
219-1 | Presupuesto de gastos e ingresos para el año económico 1895- 1896. | 1895 | ||||
30-8 | Presupuestos Municipales de los años 1893-1894, 1894-1895. | 1893 | ||||
30-7 | Presupuestos Municipales de los años 1890-1891, 1891-1892, 1892-1893. | 1890 | ||||
30-6 | Presupuestos Municipales de los años 1887-1888, 1888-1889, 1889-1990. | 1887 | ||||
30-5 | Presupuestos Municipales de los años 1884-1885, 1885-1886, 1886-1887. | 1884 | ||||
30-4 | Presupuestos Municipales de los años 1881-1882, 1882-1883, 1883-1884. | 1881 | ||||
30-3 | Presupuestos Municipales de los años 1879-1880, 1880-1881. | 1879 | ||||
30-2 | Presupuestos Municipales de los años 1876-1877, 1877-1878, 1878-1879. | 1876 | ||||
30-1 | Presupuestos Municipales de los años 1869-1870, 1870-1871-1872, 1873-1874. | 1869 |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- Página 1
- Página 2
- Página actual 3
- Siguiente página
- Última página